ريل ريل ٽرانسپورٽيشن سسٽم جو هڪ اهم جز آهي، ٽرينن جو وزن کڻڻ ۽ انهن کي ٽريڪ سان گڏ رکڻ. ريلوي تعمير ۽ سار سنڀال ۾، مختلف قسم جي معياري ريل جا مختلف ڪردار مختلف ٽرانسپورٽ جي ضرورتن ۽ ماحولياتي حالتن کي ترتيب ڏيڻ لاء مختلف ڪردار ادا ڪندا آهن. هي مضمون پڙهندڙن کي پڙهندڙن جي مختلف قسمن جي خاصيتن جي مدد ڪندو ته پڙهندڙن جي مدد لاء ته بهتر آهي ته ريلوي ٽرانسپورٽ سسٽم ۾ اهم اجزاء کي اهم سمجهن ٿا.
پيداوار جو نالو: برطانوي معياري اسٽيل ريل
وضاحتون: BS500، BS60R، BS70A، BS70A، BS75A، BS80R، BS80A، BS80A، BS90A، BS90A، BS90A، BS90A، BS90A، BS90A
معياري: BS11-19855 مواد: 700 / 900a
ڊيگهه: 8-25 ايم
برطانوي گيج ريل جو ٽيڪنيڪل پيٽرولر ٽيبل
BS11: 1985 معياري ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم) | معنيني | مادي معيار | ڊيگهه | |||
سر جي ماني | اوچائي | بورڊ ئي بورڊنگ | کمر جي کوٽائي | (ڪلو / م) | (ايم) | ||
هڪ (ايم ايم) | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) | ||||
گھٽ آھن | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 هڪ | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900a | 6-18 |
ь 60▪ 60ر | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 هڪ | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900a | 8-25 |
75 هڪ | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900a | 8-25 |
75 ڀيرو | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900a | 8-25 |
80 هڪ | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900a | 8-25 |
80 ر | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900a | 8-25 |
90 هڪ | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900a | 8-25 |
100a | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900a | 8-25 |
113a | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900a | 8-25 |
پيداوار جو نالو: آمريڪي معياري اسٽيل ريل
وضاحت ASCA25، ASCE30، ASCE40، ACCESE60، ASCA85،90،90،90RA، 135ER، 135ER، 175 لک
معياري: آمريڪي معيار
مواد: 700 / 900A / 1100
ڊگھائي: 6-12 ايم، 12-25 ايم
آمريڪي معياري ريل جو ٽيڪنيڪل پيرا ميٽر ٽيبل
آمريڪا جي معياري اسٽيل ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم) | معنيني | مادي معيار | ڊيگهه | |||
سر جي ماني | اوچائي | بورڊ ئي بورڊنگ | کمر جي کوٽائي | (ڪلو / م) | (ايم) | ||
هڪ (ايم ايم) | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) | ||||
25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
اسس 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900a / 110 | 12-25 |
اي ايس ايس 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900a / 110 | 12-25 |
90ar | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900a / 110 | 12-25 |
115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A / 110 | 12-25 |
136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900a / 110 | 12-25 |
پيداوار جو نالو: انڊين معياري اسٽيل ريل
وضاحت: iscr50، iscr60، iscr70، iscr120، iscr120 معياري آھي: 55Q / يو 7 71 ايم
ڊيگهه: 9-12 ايم
هندستاني معياري ريل ريل ٽيڪنيڪل پيرا ميٽر ٽيبل
آئي ايس سي آر معياري اسٽيل ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم | معنيني | مادي معيار | ڊيگهه | |||
سر جي ماني | اوچائي | بورڊ ئي بورڊنگ | کمر جي کوٽائي | (ڪلو / م) | (ايم) | ||
هڪ (ايم ايم) | ب (ايم ايم | سي (ايم ايم | ڊي (ايم ايم) | ||||
ايس سي آر 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q / U71 | 12 سيپٽمبر تي |
ايس سي آر 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550 / U71 | 12 سيپٽمبر تي |
iscr.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | 12 سيپٽمبر تي |
iscr.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71mn | 12 سيپٽمبر تي |
ايس سي آر 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71mn | 12 سيپٽمبر تي |
ايس سي آر 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71mn | 12 سيپٽمبر تي |
پراڊڪٽ جو نالو: ڏکڻ آفريڪي معياري ريل
وضاحت: 15 ڪلو، 22 ڪلو، 30 ڪلو، 40 ڪلو، 40 ڪلوگرام، 57 ڪلو معيار: ايسسر معيار
مواد: 700 / 900a
ڊگھائي: 9-25 ايم
ڏکڻ آفريڪا جي معياري ريل فني پيرا ميٽرز ٽيبل
آئيسڪ معياري اسٽيل ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم | معنيني | مادي معيار | ڊيگهه | |||
سر جي ماني | اوچائي | بورڊ ئي بورڊنگ | کمر جي کوٽائي | (ڪلو / م) | m) | ||
اي (ايم ايم | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم | ||||
15 ڪلو | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22: قلي | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30 ڪلو | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900a | 9 |
40 ڪلو | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900a | 9-25 |
48 ڪلو | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900a | 9-25 |
57 ڪلوگرام | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900a | 9-25 |
وڌيڪ معلومات لاء اسان سان رابطو ڪريو
Email: sales01@royalsteelgroup.com(Sales Director)
chinaroyalsteel@163.com (Factory Contact )
ٽيل / WhatsApp: +86 153 2001 6383
پوسٽ جو وقت: اپريل -0-20244